Vendeur: TEFCOLD
Arrière bar vitré - TEFCOLD - BA21S-45473
Détails du produit
Arrière-bar vitré TEFCOLD BA21S-45473
Conçu pour les espaces professionnels qui exigent une visibilité parfaite des produits tout en maîtrisant la consommation, cet arrière-bar vitré de la gamme BA allie efficacité et silence. Sa conception à portes vitrées double vitrage offre une excellente vue sur les boissons et permet une réduction notable de la consommation d’énergie, avec une coût opérationnel optimisé grâce au compresseur à vitesse variable et au refroidissement ventilé.
- Portes vitrées coulissantes avec fermeture automatique et éclairage intérieur LED pour une présentation optimale des produits.
- Portes et parois à faible espacement pour une stabilité accrue et une grande capacité de rangement.
- Thermostat électronique accessible et régulation électronique pour maintenir une température homogène entre +2 et +10 °C.
- Réfrigération ventilée et dégivrage automatique pour un refroidissement rapide et fiable.
- Tablettes chromées ajustables derrière chaque porte et finitions soignées (extérieur noir, intérieur stucco aluminium, tablettes chromées).
- Éclairage LED intérieur, serrure et 4 pieds ajustables assurant stabilité et sécurité.
- Écoresponsable: technologie et composants optimisés pour une consommation électrique réduite et une énergie classée A.
Caractéristiques techniques
| Volume brut / net | 196 / 188 l |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 900 x 515 x 900 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 810 x 418 x 734 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 985 x 575 x 970 mm |
| Poids brut / net | 70 / 64 kg |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées coulissantes |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes chromées |
| Dimensions des tablettes | 395x328 mm |
| Bouteilles 330 ml | 143 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 143 pces |
| Canettes 330 ml | 276 pces |
| Canettes 500 ml | 168 pces |
| Finition extérieure | Noir |
| Finition intérieure | Stucco aluminium |
| Couleur de tablette | Chromé |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz | 70 g |
| Classe climatique | 4 |
| Puissance consommée | 115 W |
| Tension / Fréquence | 220-240 V / 50 Hz |
| Niveau sonore | 44 dB(A) |
| Classe énergétique | A |
| Consommation électrique par an | 416 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 1.14 kWh/24h |
| EEI | 9 % |
| EPREL No | 1431560 |
| Volume brut / net | 196 / 188 l |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 900 x 515 x 900 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 810 x 418 x 734 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 985 x 575 x 970 mm |
| Poids brut / net | 70 / 64 kg |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées coulissantes |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes chromées |
| Dimensions des tablettes | 395x328 mm |
| Bouteilles 330 ml | 143 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 143 pces |
| Canettes 330 ml | 276 pces |
| Canettes 500 ml | 168 pces |
| Finition extérieure | Noir |
| Finition intérieure | Stucco aluminium |
| Couleur de tablette | Chromé |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de régulation | Électronique |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz | 70 g |
| Classe climatique | 4 |
| Puissance consommée | 115 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 44 dB(A) |
| Classe énergétique | A |
| Consommation électrique par an | 416 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 1.14 kWh/24h |
| EEI | 9 % |
| EPREL No | 1431560 |



